Золотая осень (4-й этап)
22.11.2025 15:00 - 22.11.2025 18:59 UTC

SOMB

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 RZ6MB 95395 153 33 95506 155 33
2 RY6N 86150 223 50 90509 236 54
3 UA6LQ 76979 176 36 80507 183 38
4 UA6LJV 58589 172 42 62812 198 52
5 R7LB 36508 103 34 38398 110 36
6 UA6LQZ 29785 68 22 31588 73 24
7 R7LP 29669 123 47 31725 132 50
8 RV6LLI 27028 130 44 28748 140 46
9 UB6LVU 17867 51 19 19740 54 20
10 R6LIW 13172 85 29 14298 92 30
11 RN6LDK 11227 64 26 12174 71 30
12 UB6L 5936 27 15 5936 27 15
13 UA6LCT 1574 29 12 1805 36 15
14 RN6LRA 0 0 0 1373 18 7

MOMB

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 R6CJ 72061 162 44 83417 195 57
2 UA6LNS 63818 139 33 65073 149 36
3 UA6M 63694 242 55 76584 277 64
4 RX6A 46147 104 33 51993 121 38
5 UA6AH 32470 94 31 39381 114 36
6 RN6L 32382 102 31 33941 109 35
7 UD7L 32035 110 40 33613 115 42
8 RD6LR 26711 117 51 31989 144 61
9 RT6DR 14660 54 23 17034 64 27

CHECKLOG

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 R6CS checklog 28797 90 45 32681 104 55
2 R6KAI checklog 477 1 1 1485 4 2
3 RN6LG checklog 65 3 3 65 3 3

SOSB

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 R6LBV 25555 94 37 30660 116 44
2 R6MR 20932 91 42 24570 106 49
3 R6ML 20258 80 31 21969 86 35
4 RN6LNZ 19973 117 54 23975 139 62
5 R7MU 11114 50 26 12959 57 30
6 RV6LML 10549 53 28 12257 66 34
7 R7NK 7284 43 22 9224 54 27
8 RN6LIW 80 2 2 374 3 3

MOSB

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 RC6BG 3610 32 20 4262 38 24
2 RY6C 2562 30 21 32828 41 29
3 RY6AAM 1752 18 12 2234 27 17
4 R6AAFM 1161 33 12 1323 35 12
5 UD6AWK 1051 21 14 2222 29 21